Publicado el Sábado, 27 Septiembre 2008 por admin
Felipe Massa ha conseguido de nuevo el mejor tiempo en la sesión oficial de entrenamientos por lo que este domingo el Brasileño saldrá desde la primera posición seguido de Hamilton y de Raikkonen, Fernando Alonso se volvío a topar con la mala suerte, después de conseguir rodar rápido durante todo el fin de semana, Alonso en la Q2 tuvo un fallo eléctrico en el coche que le dejo sin opciones de luchar por los primeros puestos.
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
| 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 | 12 | |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | 14 | |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 | 12 | |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 | 16 | |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time | 6 | |
| 16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 | 6 | ||
| 17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 | 6 | ||
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | 7 | ||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | 10 | ||
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time | 2 |
Tags: clasificacion singapur formula1, formula 1 clasificacion 27/09/08, formula 1 pole position singapur, formula1 singapur pole position, pole felipe massa, pole position f1 27/09/08, pole position singapur, pole position singapur formula1, pole singapur f1, pole singapur formula1, singapour pole position
Publicado en Formula 1, pole position | Comentarios (0)

