Publicado el Domingo, 12 octubre 2008 por admin
Fernando Alonso ha demostrado de nuevo que es el mejor piloto que hay en estos momentos en el mundial, gracias tambien al trabajo de renault que parece que al final de temporada ha conseguido dar con los reglajes correctos para el coche, Fernando Alonso ha terminado primero en este gran premio y Nelson Piquet ha quedado en cuarta posicion, aunque ha estado rodando durante varias vueltas en el primer puesto.
Alonso se aprovechó de una mala salida de Hamilton y de su posterior barrido a Raikkonen (que posteriormente le costaría un ‘drive through’) debido a esta maniobra el asutirano se coloco segundo por detrás de Kubika.
Por detrás Massa luchaba contra Hamilton en su lucha por el mundial, en donde el brasileño tambien cometía una acción irregular que era sancionada por los jueces al embestir a Hamilton y dejarle en última posición de la carrera al británico.
Fernando Alonso que rodaba más rápido que Kubika no tardo con hacerse con el liderato de la carrera y mantenerlo hasta el final, Massa llegaba octavo a meta, pero gracias a una sanción a Burdais por obstaculizarle termino finalmente séptimo.
RESULTADO FINAL DE LA CARRERA DE FORMULA 1 EN JAPON
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 67 | 1:30:21.892 | 4 | 10 |
| 2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 67 | +5.2 secs | 6 | 8 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 67 | +6.4 secs | 2 | 6 |
| 4 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 67 | +20.5 secs | 12 | 5 |
| 5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 67 | +23.7 secs | 7 | 4 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 67 | +39.2 secs | 9 | 3 |
| 7 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | +46.1 secs | 5 | 2 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 67 | +50.8 secs | 13 | 1 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 67 | +54.1 secs | 16 | |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | +59.0 secs | 10 | |
| 11 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 67 | +62.0 secs | 15 | |
| 12 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 67 | +78.9 secs | 1 | |
| 13 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 66 | +1 Lap | 17 | |
| 14 | 16 | Jenson Button | Honda | 66 | +1 Lap | 18 | |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 66 | +1 Lap | 14 | |
| Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 21 | Gearbox | 20 | |
| Ret | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 16 | Engine | 3 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 8 | Puncture | 19 | |
| Ret | 12 | Timo Glock | Toyota | 6 | Accident damage | 8 | |
| Ret | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0 | Accident | 11 |
Tags: carrera japon ganador, carrera japon ganadores, clasificacion formula1, fernando alonso gana formula1, fernando alonso ganador japon, fresultado hoy formula1, ganador formula1 japon, japon f1 resultado, japon formula 1 clasificacion, resultado carrera f1 japon, resultado f1 japon, resultado formula1 en japon, resultados carrera japon, victoria japon
Publicado en Formula 1, ganador carrera | Comentarios (1)


octubre 12th, 2008 at 11:11 AM
como siempre la regularidad tiene su premio… sera el mejor o no… pero está siempre ahi. enhorabuena!!!!!