Publicado el Sábado, 18 Octubre 2008 por firifiri
Ha sido una clasificación bastante entretenida la que ha tenido lugar en el circuito de Sepang, con los pilotos que ayer dijimos que podian lograr la pole luchando por la misma y al final el vencedor ha sido Dani Pedrosa que arrebató el mejor tiempo a Valentino Rossi logrando asi su primera pole position con su nueva marca de neumáticos Bridgestone.
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif | V.Rápida |
| 1 | Dani PEDROSA | HONDA | 2′01.548 | 306.8 |
| 2 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 0.409 | 302.5 |
| 3 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 0.623 | 305.9 |
| 4 | Nicky HAYDEN | HONDA | 0.644 | 304.7 |
| 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 0.697 | 300.6 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1.288 | 295.2 |
| 7 | Casey STONER | DUCATI | 1.405 | 306.2 |
| 8 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1.530 | 298.9 |
| 9 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1.562 | 295.5 |
| 10 | John HOPKINS | KAWASAKI | 1.636 | 303.3 |
| 11 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1.723 | 297.2 |
| 12 | James TOSELAND | YAMAHA | 1.734 | 299.8 |
| 13 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1.844 | 302.1 |
| 14 | Marco MELANDRI | DUCATI | 2.287 | 303.5 |
| 15 | Shinya NAKANO | HONDA | 2.453 | 297.8 |
| 16 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 2.830 | 306.0 |
| 17 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 3.131 | 296.7 |
| 18 | Nobuatsu AOKI | SUZUKI | 3.287 | 299.8 |
| 19 | Toni ELIAS | DUCATI | 3.572 | 305.9 |
Tags: Pedrosa pole circuito de sepang, pole para pedrosa en el GP de Malasia, pole position circuito de Sepang, Pole position circuito de Sepang 18/10/08, pole sepang pedrosa 18/10/08, resultados clasificación GP de Malasia, resultados de la clasificación de GP de Malasia, resultados GP Malasia, resultados moto GP pole position malasia, resultados pole malasia, resultados pole moto GP 18/10/08
Publicado en Motociclismo | Comentarios (0)

