Publicado el Domingo, 19 Octubre 2008 por admin

En esta madrugada se ha disputado en Malasia la penúltima carrera del mundial, quedando unicamente la carrera de Valencia para que acabe el campeonato, con buenos resultados para los españoles, Pedros aha quedado segundo en Moto GP y Alvaro Bautista ha ganado en 250 c.c.
RESULTADOS DE LA CARRERA DE MOTO GP
| 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 43′06.007 | 162.191 | |
| 2 | 20 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 43′10.015 | 161.940 | 4.008 |
| 3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 43′14.543 | 161.658 | 8.536 |
| 4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 43′14.865 | 161.638 | 8.858 |
| 5 | 11 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 43′16.590 | 161.530 | 10.583 |
| 6 | 10 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 43′19.647 | 161.340 | 13.640 |
| 7 | 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 43′21.943 | 161.198 | 15.936 |
| 8 | 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 43′24.809 | 161.020 | 18.802 |
| 9 | 7 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 43′29.181 | 160.751 | 23.174 |
| 10 | 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 43′31.523 | 160.606 | 25.516 |
| 11 | 5 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 43′33.616 | 160.478 | 27.609 |
| 12 | 4 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 43′47.406 | 159.636 | 41.399 |
| 13 | 3 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 43′51.624 | 159.380 | 45.617 |
| 14 | 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 43′55.010 | 159.175 | 49.003 |
| 15 | 1 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 44′05.146 | 158.565 | 59.139 |
| 16 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 44′09.335 | 158.314 | 1′03.328 | |
| 17 | 9 | Nobuatsu AOKI | JPN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 44′54.370 | 155.668 | 1′48.363 |
RESULTADOS DE LA CARRERA DE 250 C.C.
| 1 | 25 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 42′56.428 | 155.042 | |
| 2 | 20 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | KTM | 42′59.014 | 154.887 | 2.586 |
| 3 | 16 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 43′04.771 | 154.542 | 8.343 |
| 4 | 13 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | Honda | 43′07.460 | 154.381 | 11.032 |
| 5 | 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 43′10.274 | 154.213 | 13.846 |
| 6 | 10 | 6 | Alex DEBON | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 43′10.702 | 154.188 | 14.274 |
| 7 | 9 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 43′11.529 | 154.139 | 15.101 |
| 8 | 8 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 43′13.415 | 154.027 | 16.987 |
| 9 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi – Caffe Latte | Aprilia | 43′21.784 | 153.531 | 25.356 |
| 10 | 6 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly – CP | Aprilia | 43′23.274 | 153.443 | 26.846 |
| 11 | 5 | 32 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | Gilera | 43′46.335 | 152.096 | 49.907 |
| 12 | 4 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 43′46.516 | 152.085 | 50.088 |
| 13 | 3 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 44′02.244 | 151.180 | 1′05.816 |
| 14 | 2 | 35 | Simone GROTZKYJ | ITA | Campetella Racing | Gilera | 44′11.972 | 150.626 | 1′15.544 |
| 15 | 1 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 44′16.333 | 150.378 | 1′19.905 |
| 16 | 43 | Manuel HERNANDEZ | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 44′32.318 | 149.479 | 1′35.890 | |
| 17 | 92 | Daniel ARCAS | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 44′57.145 | 148.103 | 2′00.717 | |
| 18 | 45 | Doni Tata PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | Yamaha | 45′25.270 | 146.574 | 2′28.842 |
RESULTADOS DE LA CARRERA DE 125C.C.
| 1 | 25 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 43′00.716 | 147.045 | |
| 2 | 20 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Polaris World | Aprilia | 43′04.132 | 146.851 | 3.416 |
| 3 | 16 | 24 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 43′07.612 | 146.653 | 6.896 |
| 4 | 13 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Emmi – Caffe Latte | Aprilia | 43′07.641 | 146.652 | 6.925 |
| 5 | 11 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ajo Motorsport | Derbi | 43′07.831 | 146.641 | 7.115 |
| 6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Belson Derbi | Derbi | 43′15.838 | 146.189 | 15.122 |
| 7 | 9 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Belson Derbi | Derbi | 43′22.521 | 145.813 | 21.805 |
| 8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Motorsport | Derbi | 43′22.585 | 145.810 | 21.869 |
| 9 | 7 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 43′22.674 | 145.805 | 21.958 |
| 10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | I.C. Team | Aprilia | 43′24.331 | 145.712 | 23.615 |
| 11 | 5 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Red Bull KTM 125 | KTM | 43′24.367 | 145.710 | 23.651 |
| 12 | 4 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 43′35.940 | 145.065 | 35.224 |
| 13 | 3 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | ISPA KTM Aran | KTM | 43′41.218 | 144.773 | 40.502 |
| 14 | 2 | 22 | Pablo NIETO | SPA | Onde 2000 KTM | KTM | 43′52.120 | 144.173 | 51.404 |
| 15 | 1 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 43′56.442 | 143.937 | 55.726 |
| 16 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Loncin Racing | Loncin | 43′57.253 | 143.893 | 56.537 | |
| 17 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull MotoGP Academy | KTM | 44′07.856 | 143.317 | 1′07.140 | |
| 18 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 44′08.289 | 143.293 | 1′07.573 | |
| 19 | 34 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Red Bull KTM 125 | KTM | 44′08.457 | 143.284 | 1′07.741 | |
| 20 | 21 | Robin LASSER | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 44′09.565 | 143.224 | 1′08.849 | |
| 21 | 48 | Bastien CHESAUX | SWI | WTR San Marino Team | Aprilia | 44′47.325 | 141.212 | 1′46.609 | |
| 22 | 95 | Robert MURESAN | ROU | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 43′37.123 | 137.368 | 1 Lap |
Tags: Bautista gana, carreras malasia, ganador bautista malasia, ganador malasia motociclismo, malasia ganador, motogp malasia moto gp malasia, pedrosa segundo malasia, resultado pedrosa moto gp, resultados malasia, resultados motociclismo, resultados motos malasia, victoria Bautista
Publicado en Motociclismo, ganador de carrera | Comentarios (0)

