Publicado el Sábado, 27 Septiembre 2008 por admin

Esta mañana han tenido lugar las sesiones de clasificacion oficiales en el circuito Japones de Motegi, en donde Jorge Lorenzo ha dado la gran sorpresa adjudicandose la pole por delante de Stoner, Hayden y Rossi, Pedrosa por su parte ha acabado los entrenamientos en 5ª posición por detrás de Rossi.

Clasificación de Moto GP

1 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1′45.543 288.847  
2 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1′45.831 293.000 0.288
3 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1′45.971 286.092 0.428
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1′46.060 285.035 0.517
5 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1′46.303 287.463 0.760
6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1′46.450 290.400 0.907
7 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 1′46.496 291.183 0.953
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1′46.554 283.093 1.011
9 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 1′46.616 285.336 1.073
10 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 1′46.863 283.762 1.320
11 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 1′46.888 287.081 1.345
12 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1′46.904 285.035 1.361
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 1′46.907 284.135 1.364
14 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 1′46.958 289.544 1.415
15 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 1′47.400 286.396 1.857
16 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 1′47.475 284.285 1.932
17 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 1′47.669 288.000 2.126
18 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1′47.680 274.390 2.137
19 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1′48.671 284.584 3.128

Clasificación de 250 c.c.

1 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 1′51.473 253.045  
2 4 Hiroshi AOYAMA JPN Red Bull KTM 250 KTM 1′51.719 253.045 0.246
3 6 Alex DEBON SPA Lotus Aprilia Aprilia 1′51.758 253.283 0.285
4 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM 250 KTM 1′51.765 254.057 0.292
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 1′51.821 254.117 0.348
6 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 1′51.973 254.837 0.500
7 60 Julian SIMON SPA Repsol KTM 250cc KTM 1′52.033 248.905 0.560
8 72 Yuki TAKAHASHI JPN JiR Team Scot 250 Honda 1′52.197 255.138 0.724
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Lotus Aprilia Aprilia 1′52.228 251.748 0.755
10 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 1′52.259 251.046 0.786
11 75 Mattia PASINI ITA Polaris World Aprilia 1′52.464 254.656 0.991
12 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly – CP Aprilia 1′53.130 250.754 1.657
13 66 Shoya TOMIZAWA JPN Project U FRS Honda 1′53.289 244.288 1.816
14 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 1′53.356 252.100 1.883
15 32 Fabrizio LAI ITA Campetella Racing Gilera 1′53.496 251.689 2.023
16 65 Takumi TAKAHASHI JPN Burning Blood Racing Team Honda 1′53.660 239.893 2.187
17 25 Alex BALDOLINI ITA Matteoni Racing Aprilia 1′54.276 248.390 2.803
18 35 Simone GROTZKYJ ITA Campetella Racing Gilera 1′54.688 249.537 3.215
19 45 Doni Tata PRADITA INA Yamaha Pertamina Indonesia Yamaha 1′55.015 247.876 3.542
20 43 Manuel HERNANDEZ SPA Blusens Aprilia Aprilia 1′55.675 243.188 4.202
21 92 Daniel ARCAS SPA Blusens Aprilia Aprilia 1′56.283 241.394 4.810
22 67 Kazuki WATANABE JPN RT Morinokumasan-Satohjuku Yamaha 1′56.587 240.963 5.114
23 68 Yuuki ITO JPN Dog Fight Racing Yamaha 1′57.053 238.305 5.580
24 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 1′57.115 247.196 5.642
25 69 Takumi ENDOH JPN Ser.Spruce/Pro-Tec Yamaha 1′57.451 235.807 5.978

 

Clasificación de 125 c.c.

1 63 Mike DI MEGLIO FRA Ajo Motorsport Derbi 1′58.678 219.422  
2 17 Stefan BRADL GER Grizzly Gas Kiefer Racing Aprilia 1′59.059 222.956 0.381
3 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones WRB Aprilia 1′59.104 218.756 0.426
4 11 Sandro CORTESE GER Emmi – Caffe Latte Aprilia 1′59.132 216.086 0.454
5 1 Gabor TALMACSI HUN Bancaja Aspar Team Aprilia 1′59.179 216.043 0.501
6 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Junior Aprilia 1′59.351 215.311 0.673
7 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Motorsport Derbi 1′59.463 216.259 0.785
8 44 Pol ESPARGARO SPA Belson Derbi Derbi 1′59.562 219.556 0.884
9 29 Andrea IANNONE ITA I.C. Team Aprilia 1′59.565 211.433 0.887
10 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 1′59.695 215.611 1.017
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN ISPA KTM Aran KTM 1′59.739 215.439 1.061
12 6 Joan OLIVE SPA Belson Derbi Derbi 1′59.756 218.579 1.078
13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol KTM 125cc KTM 1′59.783 218.358 1.105
14 38 Bradley SMITH GBR Polaris World Aprilia 1′59.784 219.824 1.106
15 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones WRB Aprilia 1′59.919 217.829 1.241
16 7 Efren VAZQUEZ SPA Blusens Aprilia Junior Aprilia 1′59.956 219.244 1.278
17 51 Stevie BONSEY USA Degraaf Grand Prix Aprilia 2′00.112 215.784 1.434
18 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 2′00.125 218.270 1.447
19 35 Raffaele DE ROSA ITA Onde 2000 KTM KTM 2′00.404 214.925 1.726
20 73 Takaaki NAKAGAMI JPN I.C. Team Aprilia 2′00.434 213.565 1.756
21 12 Esteve RABAT SPA Repsol KTM 125cc KTM 2′01.121 215.139 2.443
22 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 2′01.247 214.583 2.569
23 8 Lorenzo ZANETTI ITA ISPA KTM Aran KTM 2′01.279 215.611 2.601
24 60 Michael RANSEDER AUT I.C. Team Aprilia 2′01.395 210.731 2.717
25 21 Robin LASSER GER Grizzly Gas Kiefer Racing Aprilia 2′01.458 210.239 2.780
26 57 Iori NAMIHIRA JPN Honda Suzuka Racing Honda 2′01.944 211.640 3.266
27 50 Hiroomi IWATA JPN DYDO Miu Racing Honda 2′01.946 214.243 3.268
28 22 Pablo NIETO SPA Onde 2000 KTM KTM 2′02.000 215.741 3.322
29 26 Adrian MARTIN SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 2′02.069 211.847 3.391
30 72 Marco RAVAIOLI ITA Matteoni Racing Aprilia 2′02.148 212.222 3.470
31 94 Jonas FOLGER GER Red Bull KTM 125 KTM 2′02.270 220.228 3.592
32 58 Yuuichi YANAGISAWA JPN 18 Garage Racing Honda 2′02.488 213.396 3.810
33 95 Robert MURESAN ROU Grizzly Gas Kiefer Racing Aprilia 2′02.656 212.055 3.978
34 62 Kazuma WATANABE JPN Team Plus One Honda 2′02.708 206.500 4.030
35 59 Hiroki ONO JPN Battle Factory Honda 2′02.833 207.293 4.155
36 16 Jules CLUZEL FRA Loncin Racing Loncin 2′03.058 212.222 4.380
37 36 Cyril CARRILLO FRA FFM Honda GP 125 Honda 2′03.426 209.180 4.748
38 56 Hugo VAN DEN BERG NED Degraaf Grand Prix Aprilia 2′03.494 209.302 4.816
39 48 Bastien CHESAUX SWI WTR San Marino Team Aprilia 2′04.091 207.413 5.413

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
Publicado en Motociclismo | Comentarios (0)